Стиральные машины
НЕИСПРАВНОСТИ | ЦЕНА |
Не сливает воду
|
от 1200 руб. |
Плохо отжимает | от 1000 руб. |
Не набирает воду | от 1300 руб. |
Не включается | от 500 руб. |
Не полощет | от 700 руб. |
Сильно стучит | от 900 руб. |
Бьет током | от 1100 руб. |
Протекает | от 900 руб. |
Не открывается дверца | от 500 руб. |
Не вращается барабан | от 900 руб. |
Не нагревает воду | от 800 руб. |
Сильно шумит | от 700 руб. |
Долго стирает | от 850 руб. |
Стиральная машина вибрирует | от 800 руб. |
Стиральная машина греется | от 1200 руб. |
Остается порошок после стирки | от 700 руб. |
Сбой в программе | от 900 руб. |
Отключается во время стирки | от 1100 руб. |
Не работает центрифуга | от 1400 руб. |
Идут искры | от 900 руб. |
Не работает кнопка | от 400 руб. |
Холодильники и морозильники
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ |
Диагностика
|
бесплатно |
Выезд мастера | 190 руб. |
Выезд за пределы МКАД | 40 руб\км. |
Замена терморегулятора (термостата) | 1500-1900 руб. |
Ремонт электросхем | 1000-1500 руб. |
Замена реле | 1200-1500 руб. |
Замена компрессора | 1500-2000 руб. |
Устранение утечки хладагента | 800-1000 руб. |
Ремонт испарителя | 1200-1500 руб. |
Замена термореле | 1200-1800 руб. |
Чистка дренажной системы | 1200-1800 руб. |
Замена шнура питания | 1100-1300 руб. |
Замена клапана | 1200-1500 руб. |
Перевешивание дверей | 2000-2500 руб. |
Посудомоечные машины
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ |
Протекает
|
от 950 руб. |
Не набирает воду | от 800 руб. |
Не сливает воду | от 900 руб. |
Не включается | от 1000 руб. |
Водонагреватели
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ |
Не включается
|
от 1100 руб. |
Не греет воду | от 1000 руб. |
Ремонт бака | от 1200 руб. |
Ремонт тэна | от 1200 руб. |
Кондиционеры
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ |
Ремонт трубок и шлангов
|
1200 руб. |
Ремонт платы управления | 1300 руб. |
Ремонт компрессора | 1350 руб. |
Электрические плиты
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ |
Ремонт конфорки
|
600 руб. |
Ремонт духовки | 700 руб. |
Ремонт электроподжига | 650 руб. |
Телевизоры
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ |
Не включается
|
900-1500 руб. |
Нет звука | 900-1500 руб. |
Нет изображения | 1500-2500 руб. |
Телевизор отключается | 800-1500 руб. |
Разбился экран | 1200-1800 руб. |
Сушильные машины
Тип работ | Цена * (только работа) |
Выезд + Диагностика | бесплатно** |
Чистка | от 1500 руб. |
Замена ворсовых фильтров | от 1600 руб. |
Замена кнопки | от 1400 руб. |
Замена рекуператора | от 1200 руб. |
Замена пускового конденсатора | от 1800 руб. |
Замена ремня | от 1300 руб. |
Замена опорного ролика (1 шт.) | от 1500 руб. |
Замена УБЛ (устройства блокировки люка) | от 1900 руб. |
Замена ТЭНа | от 2100 руб. |
Замена датчика температуры | от 1400 руб. |
Замена сенсора влажности | от 1700 руб. |
Замена вентилятора | от 1700 руб. |
Замена помпы | от 2300 руб. |
Ремонт или замена мотора (электродвигателя) | от 2500 руб. |
Замена компрессора теплового насоса | от 3000 руб. |
Замена бака | от 3500 руб. |
Ремонт или замена модуля управления / индикации | от 2700 руб. |
Замена подшипника | от 4000 руб. |
Варочные панели
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ |
Диагностика
|
бесплатно |
Выезд мастера | 190 руб. |
Выезд за пределы МКАД | 40 руб\км |
Замена сигнальной лампы | 450 руб. |
Замена электроконфороки | 650 руб. |
Восстановление электропроводки | 850 руб. |
Замена регулятора режимов конфорки | 850 руб. |
Замена модуля управления | 1350 руб. |
Духовые шкафы
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ |
Диагностика
|
бесплатно |
Выезд мастера | 190 руб. |
Выезд за пределы МКАД | 40 руб\км. |
Замена сигнальной лампы | 450 руб. |
Замена вентилятора | 650 руб. |
Замена ТЭНа (нижнего, верхнего, гриля, конвекции) | 700 руб. |
Восстановление электропроводки | 850 руб. |
Замена регулятора режимов духовки | 850 руб. |
Замена термостата | 850 руб. |
Замена модуля управления | 1300 руб. |
Кофемашины
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ |
Диагностика
|
бесплатно |
Выезд мастера | 190 руб. |
Выезд за пределы МКАД | 40 руб\км. |
Декальцинация | 700-900 руб. |
Чистка кофемашины | 1000-1100 руб. |
Ремонт гидросистемы | 800-1000 руб. |
Ремонт насоса | 500-700 руб. |
Не включается | 800-1000 руб. |
Не подает воду | 500-700 руб. |
Нет пара, не делает пену | 700-800 руб. |
Течет вода (протекает) | 500-600 руб. |
Не греет воду | 700-800 руб. |
Не наливает кофе | 500-700 руб. |
Не молет кофе | 900-1000 руб. |
Не делает кофе | 900-1100 руб. |
Выдает ошибку | 800-1200 руб. |
Плохо течет кофе | 500-900 руб. |
Квадрокоптеры
УСЛУГА | СТОИМОСТЬ |
Диагностика
|
бесплатно |
Выезд мастера | 190 руб. |
Выезд за пределы МКАД | 40 руб\км. |
Замена матричного блока | от 2000 руб. |
Ремонт GPS | от 2500 руб. |
Замена Мотора | от 1400 руб. |
Замена Корпуса | от 2900 руб. |
Замена блока розжига | от 1800 руб. |
Ремонт Компаса | от 1300 руб. |
Ремонт Подвеса | от 2000 руб. |
Ремонт пульта управления | от 1950 руб. |
Ремонт Регулятора вращения | от 2500 руб. |
Замена блока питания | от 2050 руб. |
Ремонт системной платы | от 2100 руб. |
Замена Шасси | от 800 руб. |
Чистка оптической системы | от 1900 руб. |
Замена шлейфа | от 2000 руб. |
Установка FPV систем | от 2000 руб. |
Ремонт системы охлаждения | от 1600 руб. |
Замена лампы подсветки | от 1700 руб. |
Установка бустера | от 2300 руб. |
Ремонт камеры | от 1600 руб. |
Обновление прошивки и калибровка | от 500 руб. |
Восстановление и перепрошивка ПО | от 500 руб. |